Кулачки зажимные 1М660, 1М665, 1М670, 1М675 для токарно-винторезных станков КЗТС.
| Таблица модификаций оригинальных зажимных кулачков с усилителем зажима в сборе для линейки тяжелой токарной группы станков КЗТС | ||
| Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 360х250х150 |
| Вертикальное расстояние между 4-я крепежными болтами | мм | 170 |
| Горизонтальное расстояние между 4-я крепежными болтами | мм | 110 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 15000 (150) |
| Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима | кгс/м (Нм) | 20 (200) |
| Масса | кг | 74 |
| Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 560х300х145 |
| Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 210 |
| Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 130 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 20000 (200) |
| Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима | кгс/м (Нм) | 35 (350) |
| Масса | кг | 182 |
| Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 445х268/300х265 |
| Внутренний шпоночный паз корпуса под установку зажимного кулачка | мм | 50 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 20000 (200) |
| Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима | кгс/м (Нм) | 35 (350) |
| Масса | кг | 280 |
| Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 375х228/250х240 |
| Внутренний шпоночный паз корпуса под установку зажимного кулачка | мм | 40 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 15000 (150) |
| Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима | кгс/м (Нм) | 20 (200) |
| Масса | кг | 144 |
| Таблица модификаций оригинальных зажимных кулачков без усилителя зажима в сборе для линейки тяжелой токарной группы станков КЗТС | ||
| Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 277х245х120 |
| Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 170 |
| Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 140 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 15000 (150) |
| Масса | кг | 58 |
| Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 477х310х140 |
| Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 210 |
| Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 150 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 25000 (250) |
| Масса | кг | 144 |
| Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 514х370х160 |
| Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 250 |
| Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 170 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 32500 (325) |
| Масса | кг | 215 |
| Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима | ||
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Габарит корпуса | мм | 544х420х175 |
| Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 300 |
| Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами | мм | 195 |
| Максимально допустимое усилие зажима кулачка | кг (кН) | 40000 (400) |
| Масса | кг | 280 |












